|
|
Сервисы для трейдеров > Лидеры роста падения: валютные пары
*Обратите внимание! В таблице доступнен вывод лидеров: За час, За сегодня, За вчера, За неделю, За месяц. А также сортировка значений.
Пользоваться таблицей очень просто и информативно:
- Символ – поле отображает наименование инструмента, по которому идет расчет.
- Дата/Время – поле показывает временной диапазон, когда были получены данные (время терминальное).
- Изм. Pips. – изменение в пунктах, которое претерпел инструмент за выбранный период времени.
- Изм. % - относительное изменение в процентах для инструмента за выбранный период.
- Макс. +/- % - относительное максимальное значение роста (левая часть дроби) и падения (правая часть дроби) инструмента за выбранный период.
- Макс.Ист +/- % - относительное максимальное историческое значение роста (левая часть дроби) и падения (правая часть дроби) инструмента в рамках выбранного периода.
- График – динамика изменения инструмента, представленная в виде графического изображения.
|
| Символ |
Дата/Время (GMT+1) |
|
|
Макс. +/- %
|
|
Макс.Ист +/- %
|
|
График |
| AUDCAD | 13-20 сент. | 0,00 | -0,14% | 0,90% / -0,40% | 2,49% / -1,33% | Динамика |
| AUDCHF | 15-22 нояб. | -158,00 | -1,70% | 0,22% / -2,16% | 4,20% / -2,16% | Динамика |
| AUDDKK | 15-22 нояб. | -879,00 | -1,92% | 0,16% / -2,37% | 3,56% / -2,37% | Динамика |
| AUDEUR | 15-22 нояб. | -119,00 | -1,94% | 0,14% / -2,39% | 3,56% / -2,39% | Динамика |
| AUDJPY | 15-22 нояб. | -264,00 | -3,26% | 0,25% / -3,75% | 4,67% / -3,75% | Динамика |
| AUDNOK | 15-22 нояб. | -554,00 | -1,07% | 0,02% / -1,49% | 2,37% / -1,49% | Динамика |
| AUDNZD | 15-22 нояб. | 65,00 | 0,51% | 0,59% / -1,12% | 2,18% / -1,80% | Динамика |
| AUDSEK | 15-22 нояб. | -458,00 | -0,72% | 0,34% / -1,00% | 3,98% / -1,79% | Динамика |
| AUDSGD | 15-22 нояб. | -264,00 | -2,08% | 0,68% / -2,63% | 3,22% / -2,63% | Динамика |
| AUDUSD | 15-22 нояб. | -219,00 | -2,40% | 0,70% / -3,08% | 4,81% / -3,08% | Динамика |
| CADCHF | 15-22 нояб. | -86,00 | -0,90% | 0,80% / -1,14% | 3,54% / -2,63% | Динамика |
| CADJPY | 15-22 нояб. | -203,00 | -2,45% | 0,86% / -2,61% | 4,00% / -2,61% | Динамика |
| CHFJPY | 15-22 нояб. | -131,00 | -1,50% | 0,56% / -1,63% | 3,01% / -2,16% | Динамика |
| CHFNOK | 15-22 нояб. | 358,00 | 0,64% | 0,85% / -0,50% | 1,28% / -2,63% | Динамика |
| CHFRUB | 15-22 нояб. | -8,70 | -0,31% | 0,39% / -1,05% | 1,17% / -1,79% | Динамика |
| CHFSGD | 15-22 нояб. | -49,00 | -0,36% | 0,65% / -0,70% | 1,71% / -1,61% | Динамика |
| EURAUD | 15-22 нояб. | 308,00 | 1,89% | 2,32% / -0,15% | 2,32% / -3,67% | Динамика |
| EURCAD | 15-22 нояб. | 176,00 | 1,11% | 1,32% / -0,72% | 2,27% / -3,11% | Динамика |
| EURCHF | 15-22 нояб. | 30,00 | 0,20% | 0,32% / -0,11% | 0,93% / -0,55% | Динамика |
| EURDKK | 4-11 окт. | -17,50 | -0,02% | 0,00% / -0,04% | 0,00% / -0,04% | Динамика |
| EURGBP | 15-22 нояб. | 84,00 | 0,93% | 1,01% / -1,08% | 3,40% / -2,09% | Динамика |
| EURHKD | 15-22 нояб. | -546,00 | -0,47% | 0,63% / -0,81% | 1,66% / -0,81% | Динамика |
| EURJPY | 15-22 нояб. | -174,00 | -1,32% | 0,51% / -1,42% | 2,95% / -2,19% | Динамика |
| EURNOK | 15-22 нояб. | 718,00 | 0,85% | 1,11% / -0,45% | 1,11% / -1,97% | Динамика |
| EURNZD | 15-22 нояб. | 488,00 | 2,37% | 2,49% / -0,84% | 2,49% / -2,66% | Динамика |
| EURRUB | 15-22 нояб. | -340,00 | -0,08% | 0,31% / -1,14% | 0,98% / -1,14% | Динамика |
| EURSEK | 15-22 нояб. | 1 176,00 | 1,14% | 1,73% / -0,25% | 1,73% / -1,83% | Динамика |
| EURSGD | 15-22 нояб. | -30,00 | -0,15% | 0,60% / -0,59% | 1,35% / -1,49% | Динамика |
| EURUSD | 15-22 нояб. | -70,00 | -0,47% | 0,63% / -0,81% | 1,65% / -1,50% | Динамика |
| GBPAUD | 15-22 нояб. | 178,00 | 0,99% | 1,67% / -0,16% | 1,88% / -5,06% | Динамика |
| GBPCAD | 15-22 нояб. | 32,00 | 0,18% | 1,23% / -0,89% | 3,45% / -4,34% | Динамика |
| GBPCHF | 15-22 нояб. | -122,00 | -0,73% | 1,20% / -0,80% | 1,98% / -3,41% | Динамика |
| GBPDKK | 15-22 нояб. | -7,70 | -0,93% | 1,06% / -1,04% | 2,04% / -1,53% | Динамика |
| GBPJPY | 15-22 нояб. | -330,00 | -2,25% | 0,46% / -2,28% | 4,71% / -3,90% | Динамика |
| GBPNOK | 15-22 нояб. | -237,00 | -0,25% | 1,07% / -0,79% | 3,16% / -3,36% | Динамика |
| GBPNZD | 15-22 нояб. | 333,00 | 1,46% | 1,74% / -0,46% | 2,49% / -3,54% | Динамика |
| GBPRUB | 15-22 нояб. | -42,00 | -0,88% | 0,35% / -1,09% | 9,56% / -1,59% | Динамика |
| GBPSEK | 15-22 нояб. | 155,00 | 0,14% | 1,47% / -0,69% | 2,95% / -2,71% | Динамика |
| GBPSGD | 15-22 нояб. | -250,00 | -1,09% | 1,00% / -1,18% | 3,05% / -3,40% | Динамика |
| GBPUSD | 15-22 нояб. | -233,00 | -1,41% | 1,00% / -1,52% | 3,30% / -2,80% | Динамика |
| HKDRUB | 4-11 окт. | -678,00 | -1,77% | 0,00% / -1,91% | 0,00% / -1,91% | Динамика |
| NOKJPY | 15-22 нояб. | -33,90 | -2,17% | 0,81% / -2,40% | 3,13% / -2,40% | Динамика |
| NZDCAD | 15-22 нояб. | -99,00 | -1,28% | 0,94% / -1,43% | 3,79% / -1,70% | Динамика |
| NZDCHF | 15-22 нояб. | -161,00 | -2,19% | 0,99% / -2,33% | 3,12% / -2,33% | Динамика |
| NZDGBP | 15-22 нояб. | -63,00 | -1,44% | 0,47% / -1,76% | 3,59% / -2,59% | Динамика |
| NZDJPY | 15-22 нояб. | -242,00 | -3,78% | 0,55% / -3,89% | 3,67% / -3,89% | Динамика |
| NZDSGD | 15-22 нояб. | -259,00 | -2,58% | 1,30% / -2,76% | 2,91% / -2,76% | Динамика |
| NZDUSD | 15-22 нояб. | -211,00 | -2,93% | 1,33% / -3,11% | 3,87% / -3,11% | Динамика |
| RUBJPY | 15-22 нояб. | -4,30 | -1,41% | 0,99% / -1,44% | 2,70% / -1,44% | Динамика |
| SEKJPY | 15-22 нояб. | -32,00 | -2,50% | 0,74% / -3,13% | 3,79% / -3,13% | Динамика |
| SGDJPY | 15-22 нояб. | -73,00 | -1,14% | 0,22% / -1,35% | 1,97% / -1,35% | Динамика |
| USDCAD | 15-22 нояб. | 169,00 | 1,58% | 1,83% / -1,06% | 2,54% / -3,82% | Динамика |
| USDCHF | 15-22 нояб. | 68,00 | 0,67% | 1,03% / -0,70% | 1,75% / -1,97% | Динамика |
| USDDKK | 15-22 нояб. | 245,00 | 0,49% | 0,83% / -0,63% | 0,83% / -1,68% | Динамика |
| USDHKD | 15-22 нояб. | -1,00 | -0,00% | 0,00% / -0,01% | 0,00% / -0,01% | Динамика |
| USDJPY | 15-22 нояб. | -75,00 | -0,84% | 0,14% / -1,06% | 1,78% / -2,18% | Динамика |
| USDMXN | 4-11 окт. | -3 231,90 | -2,43% | 0,37% / -3,23% | 0,37% / -3,23% | Динамика |
| USDNOK | 15-22 нояб. | 749,00 | 1,32% | 1,79% / -1,09% | 1,79% / -3,17% | Динамика |
| USDRUB | 15-22 нояб. | 710,00 | 0,24% | 0,72% / -1,20% | 0,72% / -2,46% | Динамика |
| USDSEK | 15-22 нояб. | 1 145,00 | 1,65% | 2,46% / -0,90% | 2,46% / -2,77% | Динамика |
| USDSGD | 15-22 нояб. | 42,00 | 0,30% | 0,50% / -0,27% | 0,52% / -1,93% | Динамика |
| USDSKK | 21-28 дек. | -8,90 | -0,42% | 0,77% / -0,96% | 0,77% / -0,96% | Динамика |
| USDZAR | 4-11 окт. | -2 429,00 | -3,29% | 0,09% / -4,62% | 4,90% / -4,62% | Динамика |
|
| |
05 декабря 2009