|
|
Сервисы для трейдеров > Лидеры роста падения: валютные пары
*Обратите внимание! В таблице доступнен вывод лидеров: За час, За сегодня, За вчера, За неделю, За месяц. А также сортировка значений.
Пользоваться таблицей очень просто и информативно:
- Символ – поле отображает наименование инструмента, по которому идет расчет.
- Дата/Время – поле показывает временной диапазон, когда были получены данные (время терминальное).
- Изм. Pips. – изменение в пунктах, которое претерпел инструмент за выбранный период времени.
- Изм. % - относительное изменение в процентах для инструмента за выбранный период.
- Макс. +/- % - относительное максимальное значение роста (левая часть дроби) и падения (правая часть дроби) инструмента за выбранный период.
- Макс.Ист +/- % - относительное максимальное историческое значение роста (левая часть дроби) и падения (правая часть дроби) инструмента в рамках выбранного периода.
- График – динамика изменения инструмента, представленная в виде графического изображения.
|
| Символ |
Дата/Время (GMT+1) |
|
|
Макс. +/- %
|
|
Макс.Ист +/- %
|
|
График |
| AUDCAD | 18:00 | 0,00 | -0,16% | 0,06% / -0,18% | 0,70% / -1,22% | Динамика |
| AUDCHF | 22:00 | 1,00 | 0,01% | 0,08% / -0,15% | 0,78% / -1,21% | Динамика |
| AUDDKK | 22:00 | 10,00 | 0,02% | 0,10% / -0,13% | 0,56% / -1,10% | Динамика |
| AUDEUR | 22:00 | 1,00 | 0,02% | 0,10% / -0,13% | 0,56% / -1,11% | Динамика |
| AUDJPY | 22:00 | -6,00 | -0,08% | 0,00% / -0,19% | 1,66% / -2,93% | Динамика |
| AUDNOK | 22:00 | -40,00 | -0,08% | 0,08% / -0,25% | 0,79% / -1,05% | Динамика |
| AUDNZD | 22:00 | 11,00 | 0,09% | 0,14% / -0,16% | 0,67% / -0,82% | Динамика |
| AUDSEK | 22:00 | 7,00 | 0,01% | 0,08% / -0,14% | 0,69% / -0,78% | Динамика |
| AUDSGD | 22:00 | 26,00 | 0,21% | 0,21% / -0,14% | 0,78% / -1,22% | Динамика |
| AUDUSD | 22:00 | 11,00 | 0,12% | 0,12% / -0,11% | 0,92% / -1,41% | Динамика |
| CADCHF | 22:00 | -5,00 | -0,05% | 0,05% / -0,08% | 0,71% / -0,87% | Динамика |
| CADJPY | 22:00 | -13,00 | -0,16% | 0,06% / -0,18% | 1,38% / -2,11% | Динамика |
| CHFJPY | 22:00 | -7,00 | -0,08% | 0,06% / -0,15% | 0,61% / -2,20% | Динамика |
| CHFNOK | 22:00 | -56,00 | -0,10% | 0,02% / -0,17% | 0,61% / -0,45% | Динамика |
| CHFRUB | 19:00 | -4,70 | -0,16% | 0,00% / -0,16% | 0,58% / -0,40% | Динамика |
| CHFSGD | 22:00 | 30,00 | 0,22% | 0,24% / 0,00% | 0,52% / -0,67% | Динамика |
| EURAUD | 22:00 | -6,00 | -0,04% | 0,11% / -0,09% | 1,08% / -0,79% | Динамика |
| EURCAD | 22:00 | 5,00 | 0,03% | 0,05% / -0,08% | 0,75% / -0,67% | Динамика |
| EURCHF | 22:00 | -1,00 | -0,01% | 0,03% / -0,02% | 0,51% / -0,27% | Динамика |
| EURDKK | 18:00 | -0,10 | -0,00% | 0,00% / -0,01% | 0,01% / -0,01% | Динамика |
| EURGBP | 22:00 | 11,00 | 0,12% | 0,12% / -0,01% | 0,57% / -0,50% | Динамика |
| EURHKD | 22:00 | 91,00 | 0,08% | 0,08% / -0,03% | 0,50% / -0,71% | Динамика |
| EURJPY | 22:00 | -14,00 | -0,11% | 0,02% / -0,15% | 1,30% / -2,21% | Динамика |
| EURNOK | 22:00 | -104,00 | -0,12% | 0,01% / -0,19% | 0,70% / -0,38% | Динамика |
| EURNZD | 22:00 | 15,00 | 0,07% | 0,20% / -0,06% | 1,20% / -0,99% | Динамика |
| EURRUB | 19:00 | -1 270,00 | -0,29% | 0,01% / -0,35% | 0,62% / -0,87% | Динамика |
| EURSEK | 22:00 | -64,00 | -0,06% | 0,01% / -0,08% | 0,87% / -0,58% | Динамика |
| EURSGD | 22:00 | 26,00 | 0,13% | 0,13% / -0,01% | 0,43% / -0,48% | Динамика |
| EURUSD | 22:00 | 13,00 | 0,09% | 0,09% / -0,02% | 0,51% / -0,71% | Динамика |
| GBPAUD | 22:00 | -26,00 | -0,14% | 0,11% / -0,17% | 0,95% / -1,29% | Динамика |
| GBPCAD | 22:00 | -18,00 | -0,10% | 0,02% / -0,13% | 0,98% / -1,48% | Динамика |
| GBPCHF | 22:00 | -25,00 | -0,15% | 0,01% / -0,16% | 0,75% / -0,56% | Динамика |
| GBPDKK | 22:00 | -1,00 | -0,12% | 0,02% / -0,17% | 0,52% / -0,59% | Динамика |
| GBPJPY | 22:00 | -31,00 | -0,22% | 0,00% / -0,24% | 1,42% / -2,37% | Динамика |
| GBPNOK | 22:00 | -214,00 | -0,23% | 0,02% / -0,23% | 0,89% / -1,35% | Динамика |
| GBPNZD | 22:00 | -10,00 | -0,04% | 0,08% / -0,08% | 0,83% / -1,31% | Динамика |
| GBPRUB | 19:00 | -17,00 | -0,35% | 0,00% / -0,35% | 1,21% / -0,57% | Динамика |
| GBPSEK | 22:00 | -284,00 | -0,25% | 0,02% / -0,25% | 0,92% / -1,62% | Динамика |
| GBPSGD | 22:00 | -9,00 | -0,04% | 0,12% / -0,06% | 0,50% / -1,47% | Динамика |
| GBPUSD | 22:00 | -7,00 | -0,04% | 0,03% / -0,05% | 0,49% / -0,87% | Динамика |
| HKDRUB | 17:00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% / 0,00% | 0,11% / -0,08% | Динамика |
| NOKJPY | 22:00 | 0,20 | 0,01% | 0,13% / -0,08% | 0,65% / -2,24% | Динамика |
| NZDCAD | 22:00 | -2,00 | -0,03% | 0,05% / -0,25% | 1,06% / -1,30% | Динамика |
| NZDCHF | 22:00 | -8,00 | -0,11% | 0,04% / -0,28% | 0,97% / -1,38% | Динамика |
| NZDGBP | 21:00 | -2,00 | -0,05% | 0,00% / -0,07% | 1,32% / -1,12% | Динамика |
| NZDJPY | 21:00 | 3,00 | 0,05% | 0,10% / -0,02% | 1,00% / -1,35% | Динамика |
| NZDSGD | 22:00 | 11,00 | 0,11% | 0,11% / -0,25% | 0,74% / -1,37% | Динамика |
| NZDUSD | 21:00 | -3,00 | -0,04% | 0,00% / -0,04% | 1,01% / -1,59% | Динамика |
| RUBJPY | 19:00 | -0,90 | -0,30% | 0,17% / -0,41% | 0,91% / -0,85% | Динамика |
| SEKJPY | 22:00 | -0,90 | -0,07% | 0,06% / -0,14% | 1,05% / -1,74% | Динамика |
| SGDJPY | 22:00 | -12,00 | -0,19% | 0,00% / -0,24% | 1,40% / -2,13% | Динамика |
| USDCAD | 22:00 | -5,00 | -0,05% | 0,04% / -0,14% | 0,85% / -0,72% | Динамика |
| USDCHF | 22:00 | -10,00 | -0,10% | 0,01% / -0,11% | 0,82% / -0,60% | Динамика |
| USDDKK | 22:00 | -43,00 | -0,09% | 0,02% / -0,09% | 0,71% / -0,51% | Динамика |
| USDHKD | 21:00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% / 0,00% | 0,02% / -0,00% | Динамика |
| USDJPY | 22:00 | -16,00 | -0,18% | 0,01% / -0,22% | 1,36% / -1,92% | Динамика |
| USDMXN | 18:00 | -337,50 | -0,26% | 0,01% / -0,33% | 0,30% / -0,33% | Динамика |
| USDNOK | 22:00 | -105,00 | -0,19% | 0,02% / -0,24% | 1,34% / -0,59% | Динамика |
| USDRUB | 17:00 | -1 625,00 | -0,55% | 0,03% / -0,55% | 0,92% / -1,29% | Динамика |
| USDSEK | 22:00 | -82,00 | -0,12% | 0,02% / -0,12% | 0,96% / -0,71% | Динамика |
| USDSGD | 21:00 | -1,00 | -0,01% | 0,00% / -0,01% | 0,39% / -0,26% | Динамика |
| USDSKK | 14:00 | 0,90 | 0,04% | 0,04% / -0,00% | 0,04% / -0,00% | Динамика |
| USDZAR | 23:00 | -181,30 | -0,25% | 0,07% / -0,31% | 0,65% / -1,16% | Динамика |
|
| |
05 декабря 2009